'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWB | 15 | 12 | 0 | 3 | 39 | 65 | 25 | 40 |
AK Colo Colo SC | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 54 | 34 | 20 |
A.P.M | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 46 | 29 | 17 |
United Punjab Sports Club | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 25 | 47 | -22 |
Hammers FC | 14 | 4 | 9 | 1 | 13 | 21 | 40 | -19 |
Mudded FC | 14 | 2 | 10 | 2 | 8 | 20 | 56 | -36 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moose FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 31 | 24 | 7 |
Mecs FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 30 | 18 | 12 |
Crescentwood Saturday | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 35 | 25 | 10 |
Purple Cobras FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 28 | 24 | 4 |
WSPFC | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 22 | 23 | -1 |
Akal FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 34 | 33 | 1 |
FC Mediterranean WPG | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 |
GCFC | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 20 | 44 | -24 |
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF |
---|
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.